ERTALON® 6 PLA
Nilón 6 colado sin aditivos; combina resistencia, rigidez, dureza y facilidad de mecanizado.
Descripción técnica y aplicaciones
Nilón 6 colado sin aditivos; combina resistencia, rigidez, dureza y facilidad de mecanizado. Consulta las propiedades verificadas de la ficha original para determinar la idoneidad en tu aplicación.

Propiedades y características
| Familia / tipo | PA 6 colada |
| Color | natural (marfil) / negro |
| Densidad (ISO 1183) | 1,15 g/cm³ |
| Temperatura de fusión | 220 °C |
| Temperatura máx. de servicio, periodos cortos | 170 °C |
| Temperatura de servicio en continuo, 5.000 / 20.000 h | 105 / 90 °C |
| Resistencia a tracción, material seco (ISO 527) | 85 MPa |
| Módulo de elasticidad, material seco (ISO 527) | 3.500 MPa |
| Impacto Charpy con entalla, material seco (ISO 179/1eA) | 3,5 kJ/m² |
| Formatos indicados en la ficha original | Barras Ø 50–500 mm; placas 10–100 mm; tubos D 50–600 mm; discos hasta 1.200 mm; bloques y anillos |
Documentación
Consulta todos los ensayos, propiedades eléctricas, condiciones de medida y notas del fabricante en la ficha original.
Abrir PDF original ↗Descargar PDF ↓Asesoramiento técnico
¿Necesitas este material mecanizado o quieres confirmar un formato?
Solicitar información ↗Gama de suministro
Medidas estándar identificadas con punto negro. Consulta directamente sus dimensiones, pesos y longitudes en los desplegables.
Barras redondas34 medidas estándar
| Diámetro (mm) | Color | Peso (kg/m) | Longitud estándar (mm) |
|---|---|---|---|
| Ø 50 | 2,39 | 1.000/3.000 | |
| Ø 56 | 2,99 | 1.000/3.000 | |
| Ø 60 | 3,44 | 1.000/3.000 | |
| Ø 65 | 4,03 | 1.000/3.000 | |
| Ø 70 | 4,66 | 1.000/3.000 | |
| Ø 75 | 5,39 | 1.000/3.000 | |
| Ø 80 | 6,12 | 1.000/3.000 | |
| Ø 85 | 6,95 | 1.000/3.000 | |
| Ø 90 | 7,77 | 1.000/3.000 | |
| Ø 100 | 9,57 | 1.000/3.000 | |
| Ø 110 | 11,60 | 1.000/3.000 | |
| Ø 120 | 13,80 | 1.000/3.000 | |
| Ø 125 | 14,95 | 1.000/3.000 | |
| Ø 130 | 16,20 | 1.000/3.000 | |
| Ø 140 | 18,75 | 1.000/3.000 | |
| Ø 150 | 21,55 | 1.000/3.000 | |
| Ø 160 | 24,90 | 1.000 | |
| Ø 170 | 28,05 | 1.000 | |
| Ø 180 | 31,35 | 1.000 | |
| Ø 190 | 34,85 | 1.000 | |
| Ø 200 | 38,50 | 1.000 | |
| Ø 210 | 42,95 | 500/1.000 | |
| Ø 220 | 47,05 | 500/1.000 | |
| Ø 230 | 51,30 | 500/1.000 | |
| Ø 240 | 55,70 | 500/1.000 | |
| Ø 250 | 60,35 | 500/1.000 | |
| Ø 260 | 65,15 | 500/1.000 | |
| Ø 280 | 75,30 | 500/1.000 | |
| Ø 300 | 86,20 | 500/1.000 | |
| Ø 325 | 101,8 | 500/1.000 | |
| Ø 350 | 117,7 | 500/1.000 | |
| Ø 400 | 152,9 | 500/1.000 | |
| Ø 450 | 194,0 | 500/1.000 | |
| Ø 500 | 238,5 | 500/1.000 |
Longitudes nominales indicadas por diámetro. Tolerancia longitudinal: 0 / +3 %. Las longitudes comerciales pueden variar según acabado y disponibilidad.
Hojas y placas16 espesores marcados
| Espesor (mm) | Dimensiones estándar (mm) |
|---|---|
| 10 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 12 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 16 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 20 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 25 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 30 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 35 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 40 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 45 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 50 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 55 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 60 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 70 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 80 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 90 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
| 100 | Placas 610 × 1220 / 1220 × 2000 / 1220 × 2440 / 1220 × 3050 mm; consultar combinación |
Dimensiones nominales por espesor. Confirmar las combinaciones disponibles de espesor, color y formato antes del suministro.
Medidas nominales históricas de fabricación. Disponibilidad y plazos sujetos a confirmación comercial.
Valores indicativos de las fichas aportadas (edición enero de 2003). Los valores secos y las condiciones de servicio no equivalen a límites garantizados de diseño. Confirmar propiedades, formatos y disponibilidad actual con el proveedor antes de seleccionar el material.